設備紹介
ブランキングマシン
横にスライドして全体を確認できます。
| 機械機種 | 機械呼称 | メーカー | 仕様・能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| レーザー加工機 | LC-3015θⅡ | (株)アマダ |
|
1台 |
| レーザータレパン | LC2012C1NT | (株)アマダ |
|
1台 |
| ファイバーレーザータレパン | LC2512CIAJ | (株)アマダ |
|
1台 |
| ターレットパンチプレス | PEGA-345 | (株)アマダ |
|
1台 |
| ターレットパンチプレス | COMA-567 | (株)アマダ |
|
1台 |
| ターレットパンチプレス | EM-2510NT | (株)アマダ |
|
1台 |
ベンディングマシン
横にスライドして全体を確認できます。
| 機械機種 | 機械呼称 | メーカー | 仕様・能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ブレーキプレス | RG-35 | (株)アマダ | 1200×35ton(NC9付き) | 1台 |
| ブレーキプレス | RG-100 | (株)アマダ | 3000×100ton(NC9付き) | 1台 |
| ブレーキプレス | RG-50 | (株)アマダ | 2000×50ton(NC9付き) | 1台 |
| ブレーキプレス | FBDⅢ 3512 | (株)アマダ | 1200×35ton(オートバックゲージ付き) | 1台 |
| ブレーキプレス | ASTRO 100NT | (株)アマダ | 3000×100ton(ロボット付き) | 1台 |
| ブレーキプレス | HDS8025NT | (株)アマダ | 2500×80ton(ネットワーク対応) | 1台 |
溶接マシン
横にスライドして全体を確認できます。
| 機械機種 | 型式 | メーカー | 仕様・能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| スポット溶接機 | SW-505 | 木村電溶機 | 50KVA | 1台 |
| スポット溶接機 | SI-6-505 | 中央製作所 | 50KVA | 2台 |
プレスマシン
横にスライドして全体を確認できます。
| 機械機種 | 型式 | メーカー | 仕様・能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| トルクパックプレス | TP110 | (株)アマダ | 汎用タイプ110ton(ダイクッション付) | 1台 |
| クロスシャフトパワープレス | 75ton | ワシノ | 汎用タイプ75ton | 1台 |
| トルクパックプレス | TP45 | (株)アマダ | 汎用タイプ45ton | 1台 |
CAD/CAM
横にスライドして全体を確認できます。
| 機種名 | 台数 |
|---|---|
| AP100 | 2台 |
| Dr_ABE | 1台 |
| BEND CAM | 1台 |
その他マシン
横にスライドして全体を確認できます。
| 機械名称 | 型式 | メーカー | 仕様・能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| シャーリング | S-1232 | (株)アマダ | 1250×3.2m/m厚 | 1台 |
| 金型研磨機 | TOGUⅢ | (株)アマダ | 1台 | |
| ボール盤 | キラ | 3台 |








